Saltar para o conteúdo principal

Autarquia

PRAZO A DECORRER PARA A CONSTITUIÇÃO COMO INTERESSADOS E APRESENTAÇÃO DE CONTRIBUTOS > Lançado p...

SILVINO JOSÉ DA SILVA LÚCIO Presidente da Câmara - Eleito pelo PS Email | Este endereço de email es...

Área em km2 | 47,0477 População | 3.448 Habitantes Actividades Económicas | Agricultura, Comércio e...

Área em km2 | 18,8903 População | 1.317 Habitantes Actividades Económicas | Agricultura, Indústria,...

Área em km2 | 26,1537 População | 4.762 Habitantes Actividades Económicas | Agricultura, Vitivinicu...

Área em km2 | 83,4 km² População | 8 257 habitantes Densidade Populacional | 99 habitantes por km²...

Área em km2 | 6,7315 População | 955 Habitantes Actividades Económicas | Agricultura, vitivinicultu...

Área em km2 | 24,9369 População | 926 Habitantes Actividades Económicas | Agricultura, Indústria e...

A geminação entre cidades é uma oportunidade de contribuir para estimular a confiança mútua, a amiza...

Brasão Na heráldica, as armas são de prata, com um zambujeiro de verde, frutado do mesmo e sustido...

(em atualização) Informação sobre a organização, composição social e funcionamento do Município >...

ORGANIZAÇÃO POLÍTICA, ECONÓMICA E FINANCEIRA > Lei das Autarquias Locais - Lei n.º 169/99, de 18...

FORMULÁRIOS > Formulário de Candidatura Ano 2024 > Recrutamento de 2 Assistentes Técnicos, par...