Área em km2 | 83,4 km²
População | 8 257 habitantes
Densidade Populacional | 99 habitantes por km²
Atividades Económicas | Agricultura, vitivinicultura, suinicultura, indústria, comércio e serviços.
ÓRGÃO EXECUTIVO (JUNTA DE FREGUESIA)
Presidente | Claúdio André Serrano Horta Salema - PS
Tesoureiro | João Miguel de Moura Simões - PS
Secretária | Ângela Sofia da Silva Inácio - PS
Vogal | Maria da Soledade Martins da Cruz Borges Batalha - PS
Vogal | António Manuel Carlos Cachado - PS
CONTACTOS
Morada | Rua da Junta de Freguesia, nº 3, 2050-397 Azambuja
Telefone | +351 263 402 647
Email | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.
Website | www.jfazambuja.pt
Redes Sociais | Facebook | Instagram
Horário | Dias úteis das 09h00 às 17h00